La implantación del nuevo sistema de importación CAU, obligatorio a partir del 14/10/2025, supone una importante transformación en las declaraciones de importación.
Este sistema tiene por objeto incorporar los requisitos del CAU y sus reglamentos de aplicación a las declaraciones de importación, incluyendo la cobertura de las declaraciones simplificadas, el procedimiento simplificado de Inscripción en los Registros del Declarante (EIR), la presentación de predeclaraciones, cuando la mercancía aún no se encuentra a disposición de la aduana, así como de las declaraciones de Despacho Centralizado Europeo de importación (CCI).
Guías técnicas de importación de la AEAT ganan relevancia a la hora de comprender el sistema. Su importancia es equivalente a la actual Resolución del DUA donde se detalla cómo cumplimentar la declaración/mensaje con el sistema preCAU.
Lista de tablas de códigos de la AEAT fundamental a la hora de declarar los datos de manera correcta, así como de interpretar posibles errores.
Estructura de datos: se pasa de las casillas en el sistema preCAU a los grupos y elementos de datos.
El nuevo sistema de importación incorpora los requisitos establecidos en el Anexo B del R/UE 2015/2447 para las declaraciones de importación:
Columna Anexo B | Declaraciones | Regímenes | Base normativa |
---|---|---|---|
H1 | Declaración de despacho a libre práctica y régimen especial–destino final | 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 61, 63, 68 | Artículos 162, 201, 210 y 254 CAU |
H3 | Régimen especial – importación temporal | 53 | Artículos 162, 210 y 256 CAU |
H4 | Régimen especial – perfeccionamiento activo | 51 | Artículos 162, 210 y 256 CAU |
H5 | Declaración de introducción de las mercancías en el marco del comercio con territorios fiscales especiales | 40, 42, 61, 63, 95, 96 | Artículo 1.3 CAU |
H6 | Declaración en aduana en el tráfico postal para despacho a libre práctica | 01, 07, 40 | Artículos 158.2, 172 y 194 CAU |
I1 | Declaración de importación simplificada | 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68 | Artículo 166 CAU |
I2 | Notificación de presentación de mercancías por titulares de inscripción en los registros del declarante | 01, 07, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 53, 61, 63, 68 | Artículos 5.33, 171 y 282 CAU |
Los tipos de declaración posibles en el sistema CAU son los siguientes:
Tipo declaración | Descripción | Tipo adicional | Declaración posterior |
---|---|---|---|
PDI Predeclaración incompleta | Declaración con conjunto reducido de datos que permite al operador obtener el identificador de la declaración, MRN y conocer de antemano qué certificados necesitan de los organismos no aduaneros | DPA, SPA, DAC, SAC: cuando se completen los datos mediante DPA, SPA, DAC o SAC | |
DPA Declaración completa pendiente de activación | Declaración con datos completos pendiente de activación (antigua PDC) | D | DAC: cuando se remita el mensaje de activación (CC432) o se active automáticamente por la aduana |
DAC Declaración completa activada | Declaración con datos completos activada | A, Z, U, V, X | |
SPA Declaración simplificada pendiente de activar | Declaración simplificada pendiente de activación | E, F | SAC: cuando se remita el mensaje de activación (CC432) o se active automáticamente por la |
SAC Declaración simplificada activa | Declaración simplificada activada | B, C | DAC cuando se complemente la declaración simplificada activada declarando tipo adicional {X, U, Y} |
El nuevo sistema de importación CAU consta de los siguientes mensajes:
Mensaje | Descripción | Estados permitidos |
---|---|---|
PDI400 | Predeclaración incompleta de importación | Nueva predeclaración o modificación de predeclaración |
CC415A | Declaración completa de importación | Permite una nueva declaración DAC, declarar y modificar una DPA, completar una PDI (pasa a ser DAC), o complementar una SAC (pasa a ser DAC) |
CCSimplificada | Declaración simplificada de importación | Permite declarar una nueva SAC, completar una PDI y declarar, o modificar, una SPA |
CC432A | Activación de la declaración aduanera | Permite activar las siguientes declaraciones: {PDI, DPA, SPA} |
CC414A | Anulación de PDI, DPA y SPA | Permite anular las declaraciones {PDI, DPA y SPA} |
SUP_DOC | Envío de certificados pendientes en SAC y DAC | Permite enviar certificados pendientes para {SAC y DAC} |
DocJustificativos | Presentación de documentos justificativos pendientes tras el levante | Permite enviar documentos justificativos pendientes para {SAC y DAC} |
ADD_DDT | Envío de DDT en DPA o SPA | Permite Añadir la DDT para {DPA, SPA} |
CC446A | Documentación por parte del operador | Envío de documentación por parte del operador en los siguientes supuestos: declaración completa, declaración simplificada, certificados pendientes |
Los códigos de tipo adicional de declaración (antigua casilla 1.2) que es posible indicar en una declaración de importación en H1 se recogen en la tabla H1C1102, en la que se incluyen los siguientes códigos:
Código | Descripción |
---|---|
A | Declaración completa estándar / Declaración completa estándar falta de documentos / Declaración completa recapitulativa Ceuta y Melilla |
B | Declaración simplificada sin autorización SDE |
C | Declaración simplificada con autorización SDE |
D | Predeclaración completa estándar / Predeclaración completa falta de documentos |
E | Predeclaración simplificada sin autorización SDE |
F | Predeclaración simplificada con autorización SDE |
U | Declaración completa recapitulativa complementaria de una C o un F |
V | Declaración completa complementaria (recapitulativa) de EIR / Declaración completa falta de documentos |
X | Declaración completa complementaria a declaraciones simplificadas contempladas en B |
Y | Declaración completa complementaria a declaraciones simplificadas contempladas en C |
Z | Declaración completa complementaria (general o periódica) de EIR / Declaración completa falta de documentos |
Las guías elaboradas por Taric estarán a disposición de nuestros clientes en Taric Learning, la biblioteca de información técnica ubicada en la zona privada de cada usuario Taric.
Taric Learning es el área del portal CargoWise en el que publicamos continuamente los contenidos que generamos para resolver las consultas más habituales. Los usuarios Taric pueden consultar en esta zona información actualizada sobre el uso de las aplicaciones, novedades en la normativa aduanera, análisis de guías técnicas, manuales, etc.
Para acceder al portal CargoWise es necesario contar con credenciales (los usuarios de eRequest ya acceden al portal).TARIC S.A.U. utiliza cookies propias con la única finalidad de dar acceso a la navegación y a los servicios y productos solicitados y cookies de terceros que tratan sus datos de forma agregada y con finalidades exclusivamente estadísticas. Este sitio web no utiliza cookies de publicidad comportamental.